Laatste update: 14-01-2026
Reservelijst
| Reservelijst Compeltite | Betaald | Reservelijst Recreanten | Betaald | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar van den Nìeuwendijk | Ja | Corrie | |
| 2 | Twan Loose | Ja | Marlies van Leeuwen | |
| 3 | Marian van den Nieuwendijk | Ja | Ivo | |
| 4 | Martha Pasterkamp | Tiny |
Competitie
| Nummer | Speler | EMA nummer | Vereniging | Definitief |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Antoinette Paap | 8010835 | De Paarse Draak | Ja |
| 2 | Gert van der Vegt | 8010049 | De Kongrovers | Ja |
| 3 | Pauline van der Linden | 8010412 | ENMV | Ja |
| 4 | Ad van der Linden | 8010411 | ENMV | Ja |
| 5 | Joyce Riekerk | 8010747 | Haagse Kringen | Ja |
| 6 | Eva van Duijn | 8010778 | Haagse Kringen | Ja |
| 7 | Gerda van Oorschot | 8010003 | Niji | Ja |
| 8 | Marcel Tjon-A Sam | 8010739 | ENVM | Ja |
| 9 | Menno van Lienden | 8010495 | ENVM | Ja |
| 10 | Zeger de Jong | 8010137 | ENVM | Ja |
| 11 | Jack Main | 8010743 | ENVM | Ja |
| 12 | Piet Scholte | 8010054 | De Kongrovers | Ja |
| 13 | Sabine Manten | 5100100 | De Gouden Draak | Ja |
| 14 | Nike Manten | 5100214 | De Gouden Draak | Ja |
| 15 | Anton Kösters | 8010039 | De Oosterpoort | Ja |
| 16 | Eveline Broers | 8010028 | De Negen Poorten | Ja |
| 17 | Floor Perquin | 8010659 | De Gouden Draak | Ja |
| 18 | Ronald Lammers | 8010689 | Bamboe Acht | Ja |
| 19 | Wilma Engelsma | 8010738 | De Hoeksteen | Ja |
| 20 | Marijke de Jong | 8010715 | De Kongrovers | Ja |
| 21 | Ria van der Voorn | 8010746 | De Negen Poorten | Ja |
| 22 | Hanneke Morel | 8010162 | Niji | Ja |
| 23 | Janet Visser | 8010742 | De Kongrovers | Ja |
| 24 | Antoinet Kruijer | 8010721 | Bamboe Acht | Ja |
| 25 | Ineke Koster | 8010701 | Bamboe Acht | Ja |
| 26 | Olav Sommers | 8010526 | Schoonspel | Ja |
| 27 | Marjoleine Lips | 8010613 | Bamboe Acht | Ja |
| 28 | Jacqueline Oudshoorn | 8010727 | Bamboe Acht | Ja |
| 29 | Gerard van der Bie | 8010123 | De Negen Poorten | Ja |
| 30 | Hella Vermij | 8010774 | De Kongrovers | Ja |
| 31 | Winnifred van Gils | 8010724 | Rode Draak Twente | Ja |
| 32 | Vera Bonnema | 8010764 | De Rode Sleutels | Ja |
| 33 | Anita Neve | 8010095 | Het Mahjong Genootschap | Ja |
| 34 | Hendrikus Scholten | 8010621 | Bamboe Acht | Ja |
| 35 | Jakko de Vries | 8010650 | De Kongrovers | Ja |
| 36 | Karst de Ruiter | 8010767 | De Oude Draken | Ja |
| 37 | Marianne Croeze | 8010025 | ENVM | Ja |
| 38 | Jaap Croeze | 8010026 | ENMV | Ja |
| 39 | Barry de Vos | 8010445 | De Negen Poorten | Ja |
| 40 | Yvonne van der Heide | 8010052 | Bamboe Acht | Ja |
| 41 | Nico Mulder | 8010775 | Haagse Kringen | Ja |
| 42 | Eric van Balkum | 8010101 | Bamboe Acht | Ja |
| 43 | Irene den Blanken | 8010991 | De Kongrovers | Ja |
| 44 | Diana Westdijk | 8010158 | ENVM | Ja |
| 45 | Rika van Assendelft | 8010671 | De Kongrovers | Ja |
| 46 | Annet Kitselaar | 8010564 | Bamboe Acht | Ja |
| 47 | Priscilla Hageman | 8010761 | De Paarse Draak | Ja |
| 48 | Sandra van Wijngaarden | 8010731 | De Hoeksteen | Ja |
| 49 | Ieneke Marsidi | 8010376 | Oase | Ja |
| 50 | Wil Meijer | 8010121 | Bamboe Acht | Ja |
| 51 | Anneke van Schie | 8010765 | Bamboe Acht | Ja |
| 52 | Bernadet van Schie | 8010759 | Bamboe Acht | Ja |
| 53 | Jeroen Meijer | 8010109 | Bamboe Acht | Ja |
| 54 | Dennis Boekstaaf | 8010518 | De Kongrovers | Ja |
| 55 | Luuk van Balkum | 8010698 | Bamboe Acht | Ja |
| 56 | Anneke Keyl | 8010173 | Niji | Ja |
Recreanten
| Nummer | Speler | EMA nummer | Vereniging | Definitief |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marian Paap | 8010836 | De Paarse Draak | Ja |
| 2 | Peter van der Smitte | 8011079 | Haagse Kringen | Ja |
| 3 | Marjan Ram | 8011093 | ENMV | Ja |
| 4 | Monique Vollebregt | 8011083 | Haagse Kringen | Ja |
| 5 | Irmgard Lauxtermann | 8011071 | Haagse Kringen | Ja |
| 6 | Kris van Kessel | 8010963 | De Gouden Draak | Ja |
| 7 | Anne van de Scheur | 8010970 | De Gouden Draak | Ja |
| 8 | Iddy Oort | 8011141 | Hoeksteen | Ja |
| 10 | Adrienne Zeevat | 8011147 | De Hoeksteen | Ja |
| 10 | Ton van Eekeren | 8011130 | Het Mahjonggenootschap | Ja |
| 11 | Tonny van der Bie | 8010122 | De Negen Poorten | Ja |
| 12 | Rosa Boonman | 8010879 | De Rode Draak Twente | Ja |
| 13 | Frans Winkels | 8010894 | De Rode Draak Twente | Ja |
| 14 | Quincy Alwart | 8010915 | Bamboe Acht | Ja |
| 15 | Margret Brouwer | 8011100 | De Negen Poorten | Ja |
| 16 | Lino Zuppelli | 8011086 | Haagse Kringen | Ja |
| 17 | Jeannette Bronsgeest | 8011054 | Haagse Kringen | Ja |
| 18 | Ronald Brouwer | 8011101 | De Negen Poorten | Ja |
| 19 | Patricia Schilte | 8011016 | De Kongrovers | Ja |
| 20 | Koen van Dijk | 8010994 | De Kongrovers | Ja |
| 21 | Bart Bosmans | 8011019 | De Vier Winden | Ja |
| 22 | Liesbeth Zijlma | 8011117 | De Negen Poorten | Ja |
| 23 | Sonja Verdouw | 8011114 | De Negen Poorten | Ja |
| 24 | Ger Vos | 8010649 | Zaanse Muur | Ja |
| 25 | Anja Buurman | 8010364 | De Oostpoort | Ja |
| 26 | Marga van Voorst | 8010672 | De Hoeksteen | Ja |
| 27 | Inez Janssens | 8010788 | De Negen Poorten | Ja |
| 28 | Hermine Lemmers-Tan | 8010259 | De Dertien Wezen | Ja |
| 29 | Amunda van der Willigen | 8011146 | De Hoeksteen | Ja |
| 30 | Henk van Evert | 8010781 | Dertien Wezen | Ja |
| 31 | Michel Lamers | 8010163 | De Negen Poorten | Ja |
| 32 | Gemma Lamers | 8010257 | De Negen Poorten | Ja |
| 33 | Greet Gijsen | 8011103 | De Negen Poorten | Ja |
| 34 | Sandra Berkhof | 8011121 | Zaanse Muur | Ja |
| 35 | Ruud Berkhof | 8011122 | Zaanse Muur | Ja |
| 36 | Renee Vroom | 8010913 | Zaanse Muur | Ja |
| 37 | Ans van der Ark | 8011182 | Haagse Kringen | Ja |
| 38 | Monique vd Ark | 8011203 | Haagse Kringen | Ja |
| 39 | Ida van der Bij | 8010014 | De Kongrovers | Ja |
| 40 | Auktje Bussink-Terburg | 8011119 | Het Oosten | Ja |
| 41 | Rene van de Stadt | 8010909 | Zaanse Muur | Ja |
| 42 | Els van Miltenburg | 8011111 | De Negen Poorten | Ja |
| 43 | Leny Stijntjes | 8011112 | De Negen Poorten | Ja |
| 44 | Jelle Duinsbergen | 8010996 | De Groene Draak | Ja |
| 45 | Elly Suderee | 8010464 | De Dertien Wezen | |
| 46 | Roos van der Meer | 8010934 | De Kongrovers | Ja |
| 47 | John Kuiper | 8011184 | Het Mahjonggenootschap | ja |
| 48 | Marc van der Nat | 8010758 | Deventer Mahjong |